道具資料庫
| 이미지 | 材質 | 使用職業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 도끼 | 斧 | 3 / 5 | 60 | 철 | 군주, 기사, 요정 |
![]() | 아탐 | 斧 | 4 / 3 | 10 | 철 | 전체 |
![]() | 철퇴 | 斧 | 6 / 8 | 30 | 철 | 전체 |
![]() | 전투 도끼 | 斧 | 8 / 6 | 120 | 철 | 군주, 기사, 요정 |
![]() | 몽둥이 | 斧 | 4 / 6 | 30 | 나무 | 전체 |
![]() | 도리깨 | 斧 | 6 / 4 | 15 | 철 | 전체 |
![]() | 루선해머 | 斧 | 9 / 10 | 150 | 철 | 군주, 기사 |
![]() | 모닝스타 | 斧 | 9 / 10 | 120 | 철 | 군주, 기사, 요정 |
N/A | 난쟁이족 도끼 | 斧 | 8 / 14 | 280 | 철 | 군주 |
N/A | 워해머 | 斧 | 4 / 4 | 50 | 철 | 군주, 기사, 요정 |
![]() | 대형 도끼 | 斧 | 10 / 16 | 130 | 철 | 군주, 기사 |
N/A | 광전사의 도끼 | 斧 | 9 / 9 | 200 | 철 | 기사 |
![]() | 활 | 弓 | 2 / 2 공격성공 +1 | 30 | 나무 | 전체 |
N/A | 요정족 활 | 弓 | 2 / 2 | 30 | 나무 | 기사, 요정, 마법사 |
N/A | 오크족 활 | 弓 | 1 / 1 추가타격 +1 | 30 | 나무 | 전체 |
N/A | 장궁 | 弓 | 3 / 3 추가타격 +3 | 40 | 나무 | 요정 |
N/A | 작은 활 | 弓 | 2 / 2 | 30 | 나무 | 군주 |
![]() | 크로스 보우 | 弓 | 3 / 2 공격성공 +3 추가타격 +2 | 50 | 나무 | 기사, 요정 |
N/A | 민첩도 향상 요정족 활 | 弓 | 2 / 2 추가타격 +1 | 30 | 나무 | 전체 |
N/A | 사냥꾼 활 | 弓 | 2 / 2 공격성공 +5 추가타격 +1 | 30 | 나무 | 전체 |
N/A | 요정족 단검 | 匕首 | 5 / 3 | 10 | 미스릴 | 전체 |
N/A | 오크족 단검 | 匕首 | 3 / 3 | 10 | 철 | 전체 |
![]() | 단검 | 匕首 | 4 / 3 공격성공 +2 | 10 | 철 | 전체 |
![]() | 악운의 단검 | 匕首 | 1 / 3 | 10 | 철 | 전체 |
![]() | 창 | 矛 | 6 / 8 | 80 | 철 | 전체 |
N/A | 바르디쉐 | 矛 | 4 / 4 | 120 | 철 | 군주, 기사 |
N/A | 빌귀사름 | 矛 | 4 / 10 | 120 | 금속 | 군주, 기사 |
![]() | 벡드코빈 | 矛 | 11 / 11 | 100 | 철 | 기사 |
![]() | 포챠드 | 矛 | 6 / 6 | 60 | 오리하루콘 | 군주, 기사, 요정 |
N/A | 넓은 창 | 矛 | 4 / 6 | 75 | 철 | 군주, 기사, 요정 |
N/A | 귀사름 | 矛 | 4 / 6 | 80 | 철 | 군주, 기사, 요정 |
![]() | 미늘창 | 矛 | 10 / 6 | 150 | 철 | 군주, 기사 |
N/A | 기병창 | 矛 | 6 / 8 | 180 | 철 | 군주, 기사 |
N/A | 파르티잔 | 矛 | 6 / 6 | 80 | 철 | 군주, 기사, 요정 |
N/A | 요정족 창 | 矛 | 7 / 8 | 30 | 미스릴 | 기사, 요정 |
N/A | 오크족 창 | 矛 | 5 / 8 | 30 | 철 | 전체 |
N/A | 삼지창 | 矛 | 5 / 4 | 25 | 철 | 군주, 기사, 요정 |
N/A | 유니콘 뿔 | 矛 | 12 / 12 | 100 | 뼈 | 군주, 요정 |
N/A | 판의 뿔 | 矛 | 3 / 4 | 9 | 뼈 | 기사, 요정, 마법사 |
N/A | 미스릴 도금 뿔 | 矛 | 4 / 4 | 24 | 미스릴 | 전체 |
![]() | 장검 | 單手劍 | 8 / 12 | 40 | 철 | 전체 |
| └ 가장 기본적인 한손검. 초보자에게 적합하다. | ||||||
![]() | 일본도 | 單手劍 | 10 / 12 공격성공 +1 | 40 | 철 | 군주, 기사, 요정 |
![]() | 싸울아비 장검 | 單手劍 | 16 / 10 공격성공 +2 | 120 | 금속 | 기사 |
![]() | 넓은 검 | 單手劍 | 4 / 6 | 70 | 철 | 전체 |
![]() | 언월도 | 單手劍 | 8 / 8 | 40 | 철 | 전체 |
![]() | 난쟁이족 검 | 單手劍 | 7 / 8 | 40 | 철 | 전체 |
![]() | 요정족 검 | 單手劍 | 8 / 8 | 20 | 미스릴 | 전체 |
![]() | 오크족 검 | 單手劍 | 5 / 8 | 30 | 철 | 전체 |
N/A | 짧은 검 | 單手劍 | 6 / 8 | 30 | 철 | 전체 |
![]() | 붉은 기사의 검 | 單手劍 | 8 / 12 | 40 | 철 | 전체 |
![]() | 그라디우스 | 單手劍 | 9 / 11 | 40 | 철 | 전체 |
N/A | 포르세의 검 | 單手劍 | 11 / 12 | 50 | 철 | 기사, 요정 |
![]() | 다마스커스 검 | 單手劍 | 10 / 11 | 45 | 철 | 군주, 기사, 요정 |
N/A | 단검신 | 單手劍 | 2 / 2 | 20 | 미스릴 | 군주, 기사, 요정 |
N/A | 장검신 | 單手劍 | 3 / 3 | 30 | 미스릴 | 전체 |
N/A | 오리하루콘 검신 | 單手劍 | 4 / 4 | 35 | 오리하루콘 | 기사, 요정, 마법사 |
![]() | 레이피어 | 單手劍 | 11 / 6 | 60 | 오리하루콘 | 기사, 요정 |
![]() | 메일 브레이커 | 單手劍 | 4 / 5 공격성공 +10 | 40 | 오리하루콘 | 전체 |
N/A | 은장검 | 單手劍 | 8 / 12 | 50 | 은 | 전체 |
N/A | 은검 | 單手劍 | 7 / 7 | 40 | 은 | 전체 |
![]() | 양손검 | 雙手劍 | 12 / 13 | 150 | 철 | 군주, 기사 |
![]() | 드래곤 슬레이어 | 雙手劍 | 24 / 33 | 150 | 금속 | 군주, 기사 |
N/A | 대검 | 雙手劍 | 14 / 12 | 150 | 철 | 군주, 기사 |
![]() | 참나무 지팡이 | 魔杖 | 3 / 4 | 15 | 나무 | 기사, 요정, 마법사 |
N/A | 마법사의 지팡이 | 魔杖 | 4 / 5 | 20 | 나무 | 마법사 |
![]() | 마력의 지팡이 | 魔杖 | 2 / 3 | 15 | 나무 | 마법사 |
![]() | 힘의 지팡이 | 魔杖 | 9 / 9 추가타격 +3 | 15 | 철 | 마법사 |
![]() | 마나의 지팡이 | 魔杖 | 3 / 3 | 15 | 나무 | 마법사 |



































